اللون: | أحمر |
---|---|
مكان المنشأ | الصين |
اسم العلامة التجارية | Wonderfu |
إصدار الشهادات | CE |
رقم الموديل | X 730 |
اللون: | أحمر / أزرق / التخصيص |
---|---|
نقاء: | 90 ~ 99 ٪ الإدخال |
سرعة الجيل N2: | 55-70L / دقيقة |
حجم خزان التخزين: | 20L / 40L |
الوزن الإجمالي: | 57kgs |
اللون: | أحمر / أزرق / التخصيص |
---|---|
نقاء: | 90 ~ 99٪ مدخلات |
ضغط الإدخال: | 8-10 كلغ |
N2 ضغط الإخراج: | 0-7 كلغ (0-99psi) |
سرعة الجيل N2: | 55-70 لتر / دقيقة |
اللون: | أحمر / أزرق / التخصيص |
---|---|
نقاء: | 90 ~ 99٪ مدخلات |
ضغط الإدخال: | 8-10 كلغ |
N2 ضغط الإخراج: | 0-7 كلغ (0-99psi) |
سرعة الجيل N2: | 55-70 لتر / دقيقة |
اللون: | أحمر / أزرق / التخصيص |
---|---|
نقاء النيتروجين: | 95٪ -99٪ |
ضاغط الهواء المطلوبة: | 8-10kg |
ضغط مخرج N2: | 0-8kg |
اسطوانة القدرات: | 120L |
اللون: | أحمر |
---|---|
مكان المنشأ | الصين |
اسم العلامة التجارية | Wonderfu |
إصدار الشهادات | CE |
رقم الموديل | X 750 |
اللون: | أحمر |
---|---|
تفاصيل التغليف | |
وقت التسليم | |
شروط الدفع | T/T |
القدرة على العرض | أجهزة الكمبيوتر 200 في الشهر |
اللون: | أحمر |
---|---|
مكان المنشأ | الصين |
اسم العلامة التجارية | Wonderfu |
إصدار الشهادات | CE |
رقم الموديل | X 750 |
اللون: | أحمر |
---|---|
مكان المنشأ | الصين |
اسم العلامة التجارية | Wonderfu |
إصدار الشهادات | CE |
رقم الموديل | X 750 |
اللون: | أحمر / أزرق / التخصيص |
---|---|
نقاء: | 90 ~ 99٪ |
ضغط الإدخال: | 8-16Kgs |
ضغط إخراج N2: | 0 ~ 15Kgs (أو 0 ~ 220psi) |
سرعة الجيل N2: | 55-70L / دقيقة |